CONCOURS Générale : 1 FERRARI Vanessa ITA 14.800 15.825 14.900 15.500 61.025
2 BIEGER Jana USA 14.725 15.350 15.300 15.375 60.750
3 IZBASA Sandra Raluca ROM 15.025 14.225 15.475 15.525 60.250
4 NISTOR Steliana ROM 14.275 15.275 15.800 14.600 59.950
5 JOURA Daria AUS 14.500 15.100 15.000 15.275 59.875
6 PANG Panpan CHN 14.025 15.425 14.800 15.425 59.675
7 DYKES Hollie AUS 14.350 14.975 15.625 14.550 59.500
8 TWEDDLE Elizabeth GBR 14.550 14.700 14.950 15.250 59.450
9 CHUSOVITINA Oksana GER 15.000 14.700 14.375 14.875 58.950
10 PRIESS Ashley USA 14.450 15.425 15.325 13.600 58.800
11 SEVERINO Isabelle FRA 14.600 14.100 14.925 15.000 58.625
12 ZHOU Zhuoru CHN 14.300 15.150 14.425 14.700 58.575
2 BIEGER Jana USA 14.725 15.350 15.300 15.375 60.750
3 IZBASA Sandra Raluca ROM 15.025 14.225 15.475 15.525 60.250
4 NISTOR Steliana ROM 14.275 15.275 15.800 14.600 59.950
5 JOURA Daria AUS 14.500 15.100 15.000 15.275 59.875
6 PANG Panpan CHN 14.025 15.425 14.800 15.425 59.675
7 DYKES Hollie AUS 14.350 14.975 15.625 14.550 59.500
8 TWEDDLE Elizabeth GBR 14.550 14.700 14.950 15.250 59.450
9 CHUSOVITINA Oksana GER 15.000 14.700 14.375 14.875 58.950
10 PRIESS Ashley USA 14.450 15.425 15.325 13.600 58.800
11 SEVERINO Isabelle FRA 14.600 14.100 14.925 15.000 58.625
12 ZHOU Zhuoru CHN 14.300 15.150 14.425 14.700 58.575
SAUT : 1 CHENG Fei CHN 15.425 16.000 15.712
2 SACRAMONE Alicia USA 15.475 15.175 15.325
3 CHUSOVITINA Oksana GER 15.275 14.925 15.100
4 SOUZA Lais BRA 15.125 14.850 14.987
5 PAVLOVA Anna RUS 15.100 14.850 14.975
6 ZAMOLODCHIKOVA Elena RUS 15.100 14.825 14.962
7 HONG Su Jong PRK 14.750 14.550 14.650
8 IZBASA Sandra Raluca ROM 14.950 14.175 14.562
2 SACRAMONE Alicia USA 15.475 15.175 15.325
3 CHUSOVITINA Oksana GER 15.275 14.925 15.100
4 SOUZA Lais BRA 15.125 14.850 14.987
5 PAVLOVA Anna RUS 15.100 14.850 14.975
6 ZAMOLODCHIKOVA Elena RUS 15.100 14.825 14.962
7 HONG Su Jong PRK 14.750 14.550 14.650
8 IZBASA Sandra Raluca ROM 14.950 14.175 14.562
BARRES : 1 TWEDDLE Elizabeth GBR 6.9 16.200
2 LIUKIN Anastasia USA 6.9 16.050
3 FERRARI Vanessa ITA 6.7 15.775
4 KURODA Mayu JPN 6.4 15.400
5 BIEGER Jana USA 6.4 14.550
6 JOURA Daria AUS 6.3 14.375
7 NISTOR Steliana ROM 6.8 13.975
8 KRASNIANSKA Iryna UKR 5.8 13.475
2 LIUKIN Anastasia USA 6.9 16.050
3 FERRARI Vanessa ITA 6.7 15.775
4 KURODA Mayu JPN 6.4 15.400
5 BIEGER Jana USA 6.4 14.550
6 JOURA Daria AUS 6.3 14.375
7 NISTOR Steliana ROM 6.8 13.975
8 KRASNIANSKA Iryna UKR 5.8 13.475
POUTRE : 1 KRASNIANSKA Iryna UKR 15.575
2 IZBASA Sandra Raluca ROM 15.500
3 HOPFNER-HIBBS Elyse CAN 15.475
4 PAVLOVA Anna RUS 15.275
4 ZHANG Nan CHN 15.275
6 FERRARI Vanessa ITA 14.675
7 NISTOR Steliana ROM 14.575
8 SHCHERBATYKH Olga UKR 14.325
2 IZBASA Sandra Raluca ROM 15.500
3 HOPFNER-HIBBS Elyse CAN 15.475
4 PAVLOVA Anna RUS 15.275
4 ZHANG Nan CHN 15.275
6 FERRARI Vanessa ITA 14.675
7 NISTOR Steliana ROM 14.575
8 SHCHERBATYKH Olga UKR 14.325
SOL : 1 CHENG Fei CHN 15.875
2 BIEGER Jana USA 15.550
3 FERRARI Vanessa ITA 15.450
4 DOS SANTOS Daiane BRA 15.425
4 TWEDDLE Elizabeth GBR 15.425
6 IZBASA Sandra Raluca ROM 15.375
7 KELLEY Natasha USA 15.300
8 SOUZA Lais BRA 14.750
2 BIEGER Jana USA 15.550
3 FERRARI Vanessa ITA 15.450
4 DOS SANTOS Daiane BRA 15.425
4 TWEDDLE Elizabeth GBR 15.425
6 IZBASA Sandra Raluca ROM 15.375
7 KELLEY Natasha USA 15.300
8 SOUZA Lais BRA 14.750
vs en pensez quoi de ces resultats???